בעולם המודרני היכולת לנהוג ברכב מאפשרת עבודה מחוץ לבית ועיסוקי פנאי רבים. לאור זאת, שלילת הזכות לנהוג ברכב עלולה לפגוע באופן קשה בפרנסת המטופל ובאיכות החיים שלו.
מחלת לב עשויה לפגוע ביכולת הנהג לשלוט כהלכה ברכב באופן קבוע או רגעי. נהג כזה עשוי לסכן את עצמו ואת שאר המשתמשים בכביש. חשוב להדגיש כי מרבית התאונות מתרחשות לא בגלל ליקוי בריאותי באחד מהמעורבים, אלא עקב אי ציות לחוקי התנועה, הסחת דעת רגעית או עיפות.
החוק במדינת ישראל קובע שיש לדווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) על כל שינוי במצב הבריאות העלול להשפיע על יכולת הנהיגה. החוק גם קובע כי הרופאים המטפלים מחוייבים לדווח על ליקוי בריאות העלול לפגוע ביכולת הנהיגה למרב"ד גם ללא רשות החולה ובהחרגה לחובה הכללית של סודיות רפואית.
הרשות הלאומיות לבטיחות בדרכים, יחד עם משרד התחבורה, איגוד הרופאים הקרדיולוגיים והמועצה הלאומית למניעה וטיפול במחלות לב וכלי דם, גיבשו מסמך שמסביר אילו חולי לב כשירים לנהיגה. עיקרי הדברים מובאים כאן:
המסמך מבדיל באופן עקרוני בין נהג פרטי לבין נהג מקצועי.
נהג מקצועי:
- נהג של רכב מסחרי, רכב ציבורי או נהג רכבת.
- נהג רכב מסחרי- נהג רכב המשמש, או המיועד לשמש, להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב.
- נהג רכב ציבורי- נהג רכב המשמש, או המיועד לשמש, להסעת שמונה נוסעים או יותר בשכר.
- נהג רכבת- לרבות נהג קטר, קרונוע וקרונית מנוע, בין שקרונות או רכב מחוברים אליו ובין אם לאו.
לגבי קביעת כושרו של נהג מקצועי לנהיגה יש לבצע גם הערכה תעסוקתית – על ידי קרדיולוג ורופא תעסוקתי.
נהג פרטי
הוא כל נהג שלא מוגדר כנהג מקצועי.
במקרים שחולה לוקה במספר מחלות לב – יש לקבוע את ההמלצה על פי המחלה המגבילה ביותר לנהיגה.
**הערה חשובה: פירוט ההגבלות בטבלאות הבאות הוא מסכם ותמציתי. בכל מקרה יש להתיעץ עם הרופא המטפל וקרדיולוג ולדווח למרב"ד על כל שינוי במצב הבריאותי.
מחלת לב כלילית
אבחנה | נהג ברכב פרטי | נהג מקצועי |
לאחר אוטם שריר הלב (התקף לב) | ללא הגבלה לאחר שלב החלמה ראשוני | כמו נהג פרטי אך לאחר הערכה תעסוקתית ואישור מרב"ד |
תעוקה בלתי יציבה (אירוע כלילי חד שלא הסתיים באוטם שריר הלב) | ללא הגבלה (לאחר טיפול מתאים) | דרגה תפקודית I ללא הגבלה דרגה תפקודית >I לאחר הערכה תעסוקתית ואישור מרב"ד |
תעוקה יציבה או מחלת לא אתסמינית (אסימפטומטית) | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
לאחר צנתור התערבותי (בלון או תומכון (סטנט) | להמנע מנהיגה ל48 שעות | להמנע מנהיגה לשבוע. |
לאחר ניתוח מעקפים | על פי החלטת רופא מטפל ולאחר שלב החלמה ראשוני. לרוב חודש משחרורו | אישור חזרה לעבודה בנהיגה על פי החלטת קרדיולוג מטפל לא פחות מ6 שבועות מניתוח לרוב 3 חודשים. |
הפרעות קצב חדריות
אבחנה | נהג ברכב פרטי | נהג מקצועי |
הפרעת קצב חדרית ממושכת שהביאה לעלפון | המנעות מנהיגה לתקופה של 6 חודשים. (כל אירוע נוסף 6 חודשים נוספים) | פסילה לצמיתות (1) |
VT ממושך ללא אובדן הכרה בחולה עם תפקוד לב ירוד (מקטע פליטה נמוך מ35%) | המנעות מנהיגה לתקופה של 3 חודשים. מכתב מקרדיולוג שהפרעות הקצב נשלטות | פסילה לצמיתות (1) |
ממושך ללא אובדן הכרה בחולה עם תפקוד לב לא ירוד (מקטע פליטה גבוה מ35%) | מנעות מנהיגה לתקופה של 4 שבועות. מכתב מקרדיולוג שהפרעות הקצב נשלטות | המנעות מנהיגה לתקופה של 3 חודשים. מכתב מקרדיולוג שהפרעות הקצב נשלטות |
הפרעות קצב לא ממושכות וללא אובדן הכרה | אין הגבלה | אין הגבלה |
הפרעות קצב על חדרית (פרפור ורפרוף פרוזדורים, טכיקרדיה עליתית, הפרעת קצב על חדרית (SVT))
אבחנה | נהג ברכב פרטי | נהג מקצועי |
הפרעת קצב על חדרית מלווה בעילפון | חזרה לנהיגה לאחר טיפול אפקיטיבי בהפרעת הקצב. | חזרה לנהיגה לאחר טיפול אפקיטיבי בהפרעת הקצב. |
הפרעת קצב על חדרית ללא עלפון | אין הגבלה | אין הגבלה |
הפרעות בקוצב הלב הטבעי או במערכת ההולכה החשמלית
אבחנה | נהג ברכב פרטי | נהג מקצועי |
תסמונת הסינוס החולה ללא תסמנים | אין הגבלה | אין הגבלה |
תסמונת הסינוס החולה עם עלפון | המנעות מנהיגה עד טיפול יעיל בבעיה | המנעות מנהיגה עד טיפול יעיל בבעיה |
הפרעות הולכה | ראה פרוט בקווים מנחים | ראה פרוט בקווים מנחים |
מכשירים מושתלים לטיפול בהפרעות קצב ופרוצדורות (קוצבי לב (PCM) ודפיברילטורים מושתלים (ICD), בדיקה אלקטרופזיולוגית, אבלציה)
אבחנה | נהג ברכב פרטי | נהג מקצועי |
חולה עם ICD למניעה שניונית לאחר הפרעת קצב חדרית. או לאחר הפרעת קצב שזוהתה וטופלה על ידי ICD | המנעות מנהיגה לתקופה של 6 חודשים. (כל אירוע נוסף 6 חודשים נוספים) | פסילה לצמיתות (1) |
חולה עם ICD למניעה ראשונית (מעולם לא סבל מהפרעת קצב חדרית ממושכת) | אין מניעה לאחר החלמה ראשונית | המנעות מנהיגה לתקופה של 3 חודשים. ההגבלה תהיה קשורה למחלה שהביאה להשתלת ICD |
קוצב לב PCM | המתנה של שבוע לאחר השתלה. לאחר מכן אין מניעה בתנאי שאין ליקוי בהכרה ופעילות הקוצב תקינה. | המתנה של חודש לאחר השתלה. לאחר מכן אין מניעה בתנאי שאין ליקוי בהכרה ופעילות הקוצב תקינה. |
אבלציה או בדיקה אלקטרופזיולוגית | להמנע מנהיגה ל48 שעות | להמנע מנהיגה לשבוע. |
הערה חשובה: בניגוד להנחה שהשתרשה בציבור ובין חלק מהרופאים, לנהגים עם קוצב או דפיברילטור אין פטור מחגירת חגורת בטיחות.
עלפון
אבחנה | נהג ברכב פרטי | נהג מקצועי |
אירוע בודד של עלפון ואזווגלי או Situational אופייני עם תסמינים מוקדמים. | אין הגבלה | אין הגבלה |
אירועים חוזרים (מעל 2 בשנה) | בתלות בגורם לעלפון. המנעות מנהיגה עד ברור וטיפול יעיל בגורם לעלפון. | בתלות בגורם לעלפון. המנעות מנהיגה עד ברור וטיפול יעיל בגורם לעלפון. |
אירוע שאובחן וטופל (לדוגמא בקוצב) | להמנע מנהיגה לשבוע. | להמנע מנהיגה לחודש |
אי ספיקת לב
אבחנה | נהג ברכב פרטי | נהג מקצועי |
דרגה תפקודית I-II | אין הגבלה | אין הגבלה במידה שמקטע פליטה חדר שמאל מעל 30% |
דרגה תפקודית III | אין הגבלה | פסילה עד שינוי במצב (2) |
דרגה תפקודית IV | פסילה לתמיד(2) | פסילה עד שינוי במצב (2) |
לאחר השתלת לב | לחדש נהיגה אחרי 6 שבועות במידה שבדרגה תפקודית II-I | לחדש נהיגה אחרי 6 שבועות במידה שבדרגה תפקודית I מקטע פליטה גדול מ35% |
קרדיומיופתיה היפרטרופית (HOCM) | רשאי לנהוג אם אין אירועי עלפון | רשאי לנהוג אם אין אירועי עלפון ואין גורמי סיכון למוות פתאומי (3) |
מחלות מסתמיות
אבחנה | נהג ברכב פרטי | נהג מקצועי |
מחלה מסתמית משמעותית (מסתם אאורטלי או מיטרלי) | רשאי לנהוג אם: דרגה תפקודית II-I אין אירועי עלפון
| רשאי לנהוג אם: דרגה תפקודית -I אין אירועי עלפון מקטע פליטה מעל 35% שטח מסתם אאורטלי מעל 1.0 סמ"ר
|
לאחר טיפול ניתוחי | רשאי לנהוג 6 שבועות לאחר שחרור | רשאי לנהוג 6 שבועות לאחר שחרור במידה שבדרגה תפקודית I מקטע פליטה מעל 35% ובאישור קרדיולוג המטפל. |
הערה חשובה
המסמך מכיל תקציר של קווים מנחים של המועצה הלאומית משנת 2009.
http://his-files.com/pdf/driving0309.pdf
אין להסתמך על הכתוב לקביעה אנדיבידואלית בחולה ספציפי.
ההמלצה תינתן באופן פרטני על ידי הרופא המטפל בהתיעצות עם הקרדיולוג המטפל.